Menü
Projektnummer: 61707401 | Projektzeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Das Ziel der Dissertation ist die sozialwissenschaftliche Analyse der sozioökonomischen Verfasstheit und Entwicklungen sächsischer Gemeinden. Mit dem Schwerpunkt auf quantitative Methoden von...Projektnummer: 61807402 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Teilprojekte innerhalb des Forschungsschwerpunktes „Energie und Umwelt“ der HSZG, Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung der Energiewirtschaft in Sachsen: Jun Ting Loh: Beitrag zu neuen...Projektnummer: 63205203 | Projektzeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2022 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Zentrum für Innovation und Technologietransfer
Pünktlich zum 01.01.2018 startete das Vorhaben „Saxony5 – Wissensströme intelligent vernetzen“. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Dresden, Leipzig, Mittweida,...Projektnummer: 62437012 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Unternehmen müssen gesellschaftliche und technische Trends, wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Circular Economy, Digitalisierung und Industrie 4.0 zunehmend in ihre Strategieentwicklung einbinden....Projektnummer: P179021 | Projektzeitraum: 01.04.2020 - 31.12.2022 | Projektkategorie: Forschung
Die Firma Abraham Dürninger & Co. hatte - als wirtschaftlich bedeutendes Teil der Brüdergemeine Herrnhut - eine Bleiche und betrieb an der Petersbach eine Textilfabrik. Bald zeigte sich dass...Projektnummer: 61007037 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt THEWASYN gehört zur Thematik der Kohlenstoffabscheidung. Hier soll, ergänzend zum eigentlichen SCCS-Verfahren, die Variante mit Prozessgas-rezirkulation energetisch verbessert werden....Projektnummer: 61007322 | Projektzeitraum: 01.08.2021 - 30.11.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Vorhabens ist die Schaffung einer experimentellen Infrastruktur für die Entwicklung von innovativen, effizienten und umweltfreundlichen Wasserdampfverdichtern für...Projektnummer: 61007321 | Projektzeitraum: 01.08.2021 - 30.11.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Vorhabens ist die Schaffung einer experimentellen Infrastruktur für die Entwicklung von innovativen, effizienten und umweltfreundlichen Wasserdampfverdichtern für...Projektnummer: 61005217 | Projektzeitraum: 01.03.2021 - 30.11.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die mit dem Projekt verbundenen Zielstellungen reichen von der Beantwortung punktueller Forschungs- & Entwicklungsfragen bis hin zur Kurzzeiterprobung / -demonstration des modifizierten...Projektnummer: 61008001 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 30.11.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die Zielstellung der Stadtwerke Niesky GmbH ist die Verstetigung der Wärme- und Stromerzeugung auf Basis regenerativer Quellen mit dem Fokus der Unabhängigkeit von marktwirtschaftlichen/...