Menü
Projektnummer: 62437013 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Unternehmen müssen aus verschiedenen Gründen Produktdaten zur Nachhaltigkeitsperformance in Supply Chains zur Verfügung stellen. Folgendes ist trotz einer Vielzahl von Initiativen und Akteuren...Projektnummer: 61007042 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt soll die Erschließung von Forschungsfeldern und die Entwicklung entsprechender Kooperationen zu „Quelloffenen Technologien in der Telemedizin“ vorantreiben. Im Fokus stehen...Projektnummer: 61807014 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Nach Angaben der BAST und des BfG gelangen jährlich bis 70000 Tonnen Reifenabrieb in den Boden, und bis zu 20000 Tonnen ins Oberflächenwasser. Der Regenabfluss bei außerörtlichen Straßen findet...Projektnummer: 61807015 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Prognose über Verwitterung von Kunststoffen zu MikroplastikProjektnummer: 61007038 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im geplanten Vorhaben soll das bestehende KI-Softwaretool des IPM dahingehend weiterentwickelt werden, dass es umfassend funktionell ergänzt wird, für den Einsatz in der Lehre genutzt werden kann...Projektnummer: 61805210 | Projektzeitraum: 01.04.2022 - 30.11.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Ziel des Projektes ist, die Entwicklung von gerichteten Hanffaserbündeln für ein Gelege in hanffaserverstärktem Kunststoff. Dabei werden die Hanffaserbündel von einer Länge >80 mm durch einen...Projektnummer: 62436005 | Projektzeitraum: 01.12.2022 - 30.11.2024 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Dieses Projekt stellt die Weiterführung des Projektes "Energieeffizienznetzwerk" dar. Ziel der Netzwerke ist die Initiierung und Begleitung eines Erfahrungsaustausches unter Unternehmen zum Thema...Projektnummer: 61005212 | Projektzeitraum: 01.04.2020 - 31.10.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Ziel des Vorhabens besteht darin, Ansätze der strahlungsfeldbasierten Diagnostik zu Gammastrahlung, Neutronenfluss und Myonen in Form von Simulationen und Experimenten vertieft zu untersuchen um...Projektnummer: P179019 | Projektzeitraum: 14.10.2024 - 14.10.2024 | Projektkategorie: Forschung
Der Entwurf von Günter Behnisch, Frei Otto, Fritz Leonhardt/Jörg Schlaich und Klaus Linkwitz der Sportbauten in Olympia 1972 in München gehört zu den Sternstunden eines sich neu formulierendes...Projektnummer: 62135209 | Projektzeitraum: 01.07.2021 - 30.09.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Die deutsche Industrie verbraucht jährlich rund 440 Mrd. kWh Prozesswärme, von denen aktuell nur rund 6 % aus regenerativen Energieträgern erzeugt werden. Zur Senkung klimaschädlicher Emissionen...