Menü
Projektnummer: P492025 | Projektzeitraum: 14.05.2025 - 14.05.2035 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Gesundheit, Altern und Technik
Ihr Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen in der Lausitz auch nach dem Ende der PAL-Förderung Zugang zu praxisnahen Methoden, Coaching, Workshops und Schulungen zu ermöglichen. Dabei wird die...Projektnummer: 62345202 | Projektzeitraum: 01.06.2025 - 31.05.2029 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Mit dem im Bereich Wissens- und Technologietransfer angesiedelten STARK-Vorhaben „Science Workspace Green IoT – Resiliente Mikrocluster im ländlichen Raum“ beabsichtigen die Antragsteller, den...Projektnummer: 61007405 | Projektzeitraum: 01.11.2025 - 31.10.2028 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Thermomechanische Speicher bieten eine vielversprechende Alternative zu batterieelektrischen Systemen, da sie große Energiemengen ohne kritische Rohstoffe speichern können. Dabei wird...Projektnummer: 61805224 | Projektzeitraum: 01.11.2025 - 31.10.2028 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das Verbundprojekt BioCas untersucht, wie biomassebasierte CO₂-Entnahme (bioCDR) nachhaltig zur Erreichung von Klimazielen beitragen kann. Im Fokus steht die Entwicklung eines Governance-Rahmens,...Projektnummer: 61005227 | Projektzeitraum: 01.08.2025 - 31.07.2028 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Projektes ist die Erhöhung der energiebezogenen Resilienz von Kommunen durch autarke, klimaneutrale Energiegewinnung und -speicherung. Dazu werden für zwei Beispielkommunen...Projektnummer: 62295212 | Projektzeitraum: 01.06.2025 - 31.05.2028 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Elektrotechnik und Informatik
CySAF entwickelt ein quelloffenes Framework zur teilautomatisierten Durchführung von IT-Sicherheits-Assessments für kritische Infrastrukturen. Durch ein semantisches Datenmodell, transparente...Projektnummer: 61805222 | Projektzeitraum: 01.10.2025 - 31.03.2028 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das vorliegende Forschungsvorhaben zielt darauf ab, innovative und nachhaltige Verfahren und Technologien im Bereich der Sortierung und Kunststoffverarbeitung zu entwickeln, welche spezielle die...Projektnummer: 61007326 | Projektzeitraum: 01.09.2025 - 31.03.2028 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Halbleiterprodukte spielen eine zentrale Rolle in einer Vielzahl von modernen elektronischen Anwendungen wie Internet der Dinge, Mobilität oder Industrie. Eine kontinuierlich steigende Nachfrage...Projektnummer: 61605205 | Projektzeitraum: 01.04.2025 - 31.03.2028 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Gesundheit, Altern und Technik
Hauptziel der AlterPerimentale Praxisforschungsstelle (PFS) ist die Förderung eines selbstbestimmten Lebens im Alter durch die Entwicklung und Erprobung soziotechnischer Innovationen im ländlichen...Projektnummer: P492016 | Projektzeitraum: 02.03.2022 - 31.12.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Gesundheit, Altern und Technik
Acomera (Advanced Computing for Organisational Management, Ergonomics, Risk Assessment and Analysis) Ist eine Plattform, die besonders geeignet für Unternehmen, die eine schnelle, sichere und...