Menü
Projektnummer: 63605207 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2027 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Zentrum für Innovation und Technologietransfer
In dem Transferverbund Saxony5 wurden von 2018 bis 2022 vielfältige Transfertätigkeiten im Rahmen der sogenannten Co-Creation Labs durchgeführt, die hier gut dokumentiert sind:...Projektnummer: 61807306 | Projektzeitraum: 03.05.2024 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das Ziel des Vorhabens ist es, im chemischen Labormaßstab neu entwickelte Materialien, welche grundsätzlich im Rahmen einer "Circular Economy" eingesetzt werden könnten, hin-sichtlich ihrer...Projektnummer: 61807405 | Projektzeitraum: 01.04.2024 - 31.03.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Die Hanfpflanze (Cannabis sativa L.) wird bereits seit langem für verschiedene Zwecke genutzt, wie zum Beispiel die Verwendung der Samen als Nahrungsmittel, die Gewinnung von Textilfasern und...Projektnummer: 62217405 | Projektzeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2026 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Die Nachwuchsforschergruppe untersucht die Realisierbarkeit eines hybriden Leitungs- und Netzbetriebs sowie den Einfluss von Mischspannung auf Betriebsmittel und Netze. Dabei liegt der Fokus auf der...Projektnummer: 61807016 | Projektzeitraum: 01.05.2023 - 31.12.2026 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Immer neue Kunststoffmaterialien werden im Rahmen von Verpackungen, Einweggeschirr, Leichtbaustoffen und Baustoffen auf dem Markt etabliert. Dieser Fakt macht vertiefende Grundlagenbetrachtungen zum...Projektnummer: 62337014 | Projektzeitraum: 01.05.2023 - 31.12.2026 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Die Blockchain-Technologie und die mit ihr verbundene Entwicklung von Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) und anderen Krypto-Werten (z.B. Non-Fungible-Token) hat zur Entstehung einer neuen und...Projektnummer: 61807305 | Projektzeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2026 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Extreme Wetterereignisse, Klimawandel und veränderte Verkehrslasten erfordern grenzüberschreitend neue Technologien zur Erhaltung und Verstärkung der Infrastruktur. Dies betrifft Dämme, Deiche...Projektnummer: 61805213 | Projektzeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2026 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Ziel ist es, die zu den prioritären Potenzialen des Strukturwandels der Lausitz gehörende1 und generell zu den relevanten Entwicklungspotenzialen in Sachsen zählende2 metall- und...Projektnummer: 61805221 | Projektzeitraum: 01.08.2023 - 31.07.2026 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das wesentliche Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines technologischen Abschnitts in der Formgebung mit dem Ziel der qualitätsgesicherten Herstellung von Einweg-/Wegwerfprodukten...Projektnummer: 61807404 | Projektzeitraum: 01.07.2023 - 30.06.2026 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Realisierung eines Reallabors zur Erprobung innovativer Stabilisierungstechnologien für resilentere Umwelt- und Infrastruktur am Standort des stillgelegten Lehmtagebaus in Dresden Luga.