Menü
Projektnummer: 61005226 | Projektzeitraum: 01.06.2025 - 30.11.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im Rahmen von BoTiKI wird ein effizientes und erschwingliches KI-basiertes System entwickelt, das Computer-Vision und Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung kombiniert, um die biodiverse Mikro- und...Projektnummer: 61705209 | Projektzeitraum: 01.05.2024 - 31.10.2027 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Mit dem Projekt wird vor dem Hintergrund des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen und der Entwicklungsstrategie Lausitz 20502 die Beteiligung junger Menschen im Strukturwandel gefördert. Mittels...Projektnummer: 61807306 | Projektzeitraum: 03.05.2024 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das Ziel des Vorhabens ist es, im chemischen Labormaßstab neu entwickelte Materialien, welche grundsätzlich im Rahmen einer "Circular Economy" eingesetzt werden könnten, hin-sichtlich ihrer...Projektnummer: 61007302 | Projektzeitraum: 07.02.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
MetallPCM - Entwicklung von Latent-Wärmespeichern auf Basis metallischer PCM für eine nachhaltige Prozess- wärmeversorgung Ziel ist es eine flexible und wirtschaftliche Lösung zur...Projektnummer: 61007324 | Projektzeitraum: 09.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Vorhaben zielt auf die Errichtung eines nachhaltigen, integrierbares optisches 3-D-Messsystem ab, welches die Integrationsfähigkeit in den manuellen und automatisierten Demontageprozess des...Projektnummer: 62137303 | Projektzeitraum: 30.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Vertikale Windturbinen (VAWT) sind geräuscharm und werden optisch als weniger störend empfunden, was sie für den Einsatz in urbanen Gebieten prädestiniert. Aufgrund ihrer Aerodynamik und meist...Projektnummer: 61007325 | Projektzeitraum: 09.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt „Robotic Sorting and Recycling (RoSA-ReCycle)“ entwickelt innovative Methoden und Technologien zur Optimierung von Recyclingprozessen durch Robotik, Automatisierung und Künstliche...Projektnummer: 61807325 | Projektzeitraum: 09.01.2025 - 30.06.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das Projekt „Robotic Sorting and Automation for Recycling (RoSA-ReCycle)“ zielt darauf ab, neue Methoden und Technologien zu entwickeln, die es ermöglichen, Recyclingprozesse durch den Einsatz...Projektnummer: 62415207 | Projektzeitraum: 01.06.2024 - 31.05.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Reststoffe der Biomasseverarbeitung werden bezüglich ihrer Eignung zur Herstellung aushärtbarer Polymersysteme (Harze) untersucht. Verschiedene Reststoffe sollen untersucht werden, Lignin wird...Projektnummer: 61807405 | Projektzeitraum: 01.04.2024 - 31.03.2027 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Die Hanfpflanze (Cannabis sativa L.) wird bereits seit langem für verschiedene Zwecke genutzt, wie zum Beispiel die Verwendung der Samen als Nahrungsmittel, die Gewinnung von Textilfasern und...