Menü
Projektnummer: 61005276 | Projektzeitraum: 01.12.2020 - 31.05.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Das Impulsprojekt 4 im LaNDER³-Verbundprojekt widmet sich der Entwicklung eines Reaktors, um den Sabatierprozess umzusetzen. Hier wird Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff in Methan umgewandelt.Projektnummer: 61005213 | Projektzeitraum: 01.04.2020 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Im Projekt werden Technologien für den praktischen Einsatz vorbereitet, mit deren Hilfe Rest- und Abfallstoffe der Industrie, die einer stofflichen Verwertung nicht mehr zugänglich sind, dezentral...Projektnummer: 61005215 | Projektzeitraum: 01.04.2020 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
In Zusammenarbeit mit der Firma MFC wird eine neuartige Technologie zur energetischen Verwertung von Einsatzstoffen weiterentwickelt, die einer stofflichen Nutzung...Projektnummer: 61907311 | Projektzeitraum: 15.10.2019 - 28.02.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Der Anteil an Mehrschichtfolien, sogenannte Multi-Layer-Folien, hat in den letzten 30 Jahren stetig zugenommen. Dadurch wurden den steigenden Anforderungen des Handels und der Verbraucher an...Projektnummer: 61907402 | Projektzeitraum: 15.11.2018 - 28.02.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Die Erhaltung und Ertüchtigung der natürlich und anthropogen entstandenen Umweltstrukturen ist von zentraler Bedeutung für die nachhaltige Nutzung der verfügbaren Ressourcen. Die Standsicherheit...Projektnummer: 61005208 | Projektzeitraum: 01.02.2019 - 14.02.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Bei einem Kühlmittelverluststörfall (KMV) in Druckwasserreaktoren (DWR) hat durch Korrosion im Kühlmittel freigesetztes Zink das Potenzial, bis in den Reaktorkern zu gelangen und sich in...Projektnummer: 62637003 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Digitalisierung, Internationalisierung und Flexibilisierung sind Anforderungen die die Arbeitswelt 4.0 an Unternehmen und Beschäftigte stellt. Die Anforderungen an die Informationsverarbeitung,...Projektnummer: 61907310 | Projektzeitraum: 01.05.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Auf der Basis eines innovativen Ernteverfahrens, das die Bergung des Getreidekorns ungereinigt in einem Gemisch mit Spreu und Stroh in einer Überfahrt der Erntemaschine realisiert, wurde das...Projektnummer: 61007317 | Projektzeitraum: 30.12.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Das Vorhaben ordnet sich in die Richtlinie „EFRE-Technologieförderung 2014 bis 2020“ ein. Gegenstand des avisierten Vorhabens ist die Entwicklung eines vollautomatischen Türsystems für einen...Projektnummer: 62437007 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum aktuelle Literatur oder empirische Untersuchungen über den Anwendungsgrad von IMS, obwohl diese in der Praxis verbreitet sind. Durch eine systematischen...