Menü
Projektnummer: 61007041 | Projektzeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt dient der Entwicklung von Methoden zur vergleichenden energetischen Bewertung von Wasserstoff-Produktions-Verfahren, ausgehend von der kohlenstoffarmen/-freien Gewinnung der benötigten...Projektnummer: 62435303 | Projektzeitraum: 01.08.2021 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Das Projekt „KMU-Klima Deal“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen Unternehmen, der Hochschule Zittau/Görlitz und Multiplikatoren (IHK Dresden, SAENA GmbH). Projektziel ist es, bis zu 10...Projektnummer: 61007046 | Projektzeitraum: 01.05.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die festen kohlenstoffhaltigen Reststoffe oder Produkte thermochemischer Verfahren können durch CO2-Zertifikate einen positiven wirtschaftlichen Wert bekommen, wenn Sie dem atmosphärischen System...Projektnummer: 62437013 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Unternehmen müssen aus verschiedenen Gründen Produktdaten zur Nachhaltigkeitsperformance in Supply Chains zur Verfügung stellen. Folgendes ist trotz einer Vielzahl von Initiativen und Akteuren...Projektnummer: 61007042 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt soll die Erschließung von Forschungsfeldern und die Entwicklung entsprechender Kooperationen zu „Quelloffenen Technologien in der Telemedizin“ vorantreiben. Im Fokus stehen...Projektnummer: 61805209 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Technologien und Konzepte zur Abscheidung von CO2 unter der Nutzung von Biomasse (biobasierte Negative-Emissionen-Technologien - NETs) sind ein zentrales Element von Netto-Null-Politikstrategien. Sie...Projektnummer: 61807014 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Nach Angaben der BAST und des BfG gelangen jährlich bis 70000 Tonnen Reifenabrieb in den Boden, und bis zu 20000 Tonnen ins Oberflächenwasser. Der Regenabfluss bei außerörtlichen Straßen findet...Projektnummer: 61807015 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Prognose über Verwitterung von Kunststoffen zu MikroplastikProjektnummer: 61007038 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im geplanten Vorhaben soll das bestehende KI-Softwaretool des IPM dahingehend weiterentwickelt werden, dass es umfassend funktionell ergänzt wird, für den Einsatz in der Lehre genutzt werden kann...Projektnummer: 62436005 | Projektzeitraum: 01.12.2022 - 30.11.2024 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Dieses Projekt stellt die Weiterführung des Projektes "Energieeffizienznetzwerk" dar. Ziel der Netzwerke ist die Initiierung und Begleitung eines Erfahrungsaustausches unter Unternehmen zum Thema...