Menü
Projektnummer: P492013 | Projektzeitraum: 07.10.2022 - 30.06.2025 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Gesundheit, Altern und Technik
Kein Wissenschaftler würde den Anspruch erheben im Besitz letztgültiger Wahrheiten zu sein. Denn wir haben keinen "objektiven" Vergleichsmaßstab aus dem wir ableiten könnten, wie zutreffend unser...Projektnummer: 61005219 | Projektzeitraum: 01.05.2021 - 30.04.2025 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt weist die technische Machbarkeit für den Einsatz des funktionsintegrierten Leichtbaus für die Turbinenschaufel einer Industriedampfturbiene, einen...Projektnummer: 62215208 | Projektzeitraum: 01.08.2021 - 31.03.2025 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines reproduzierbaren Verfahrens zur Ermittlung des Lebensdauerverhaltens von polymeren Isolierstoffen unter hoher elektrischer...Projektnummer: 61805217 | Projektzeitraum: 01.02.2022 - 31.01.2025 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
folgt nochProjektnummer: 61007045 | Projektzeitraum: 01.05.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
TensorFlow ist ein umfangreiches Framework zur datenstromorientierten Programmierung und findet im Besonderen Anwendung auf dem Gebiet des maschinellen Lernens. In diesem Projekt soll ein...Projektnummer: 61807403 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Eine interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe untersucht den Einfluss von kautschukhaltigen Materialien auf verschiedene Ökosysteme.Projektnummer: 61007041 | Projektzeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt dient der Entwicklung von Methoden zur vergleichenden energetischen Bewertung von Wasserstoff-Produktions-Verfahren, ausgehend von der kohlenstoffarmen/-freien Gewinnung der benötigten...Projektnummer: 62435303 | Projektzeitraum: 01.08.2021 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Das Projekt „KMU-Klima Deal“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen Unternehmen, der Hochschule Zittau/Görlitz und Multiplikatoren (IHK Dresden, SAENA GmbH). Projektziel ist es, bis zu 10...Projektnummer: 61007046 | Projektzeitraum: 01.05.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die festen kohlenstoffhaltigen Reststoffe oder Produkte thermochemischer Verfahren können durch CO2-Zertifikate einen positiven wirtschaftlichen Wert bekommen, wenn Sie dem atmosphärischen System...Projektnummer: 62437013 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Unternehmen müssen aus verschiedenen Gründen Produktdaten zur Nachhaltigkeitsperformance in Supply Chains zur Verfügung stellen. Folgendes ist trotz einer Vielzahl von Initiativen und Akteuren...