Menü
Projektnummer: 62297311 | Projektzeitraum: 01.08.2019 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Die Kernzielstellung des Projektes ist die Entwicklung eines modularen Systems zur Industrie 4.0 Integration. Dabei soll eine Lösung entstehen die das Anpassen und Abändern von Fertigungsabläufen...Projektnummer: 62415203 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Die Funktionalisierung von Naturfasern (NF), insbesondere cellulosebasierter Fasern soll untersucht, erforscht und weiterentwickelt werden. Zwei Ziele stehen dabei im Vordergrund: i) Die...Projektnummer: 61005206 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Energetische Verwertung von NFK- Reststoffen – Teilprojekt FSP 3 zum LaNDER3-Vorhaben Impulsprojekt 1Projektnummer: 61905202 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Der Forschungsschwerpunkt Recycling ist eingebettet in das Impulsprojekt 1 im Rahmen des Lander³-Projektes. Das Gesamtziel des Impulsprojektes 1 forciert eine Erweiterung der Anwendungsbereiche...Projektnummer: 62135206 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Entwicklung eines ressourceneffizienten, ökonomisch tragfähigen und nachhaltigen Aufschlussverfahrens zur Gewinnung von Fasern aus regional verfügbaren pflanzlichen Rohstoffen.Projektnummer: 69905201 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung
Das Gesamtziel vom Impulsprojekt 1(IP1) besteht innerhalb des LaNDER³-Vorhabens darin, die Anwendungsbereiche von NFK zu erweitern. Dies soll durch Optimierung und Anpassung von Prozessen und...Projektnummer: 61007313 | Projektzeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Der Einsatz vom Regelbrennstoff abweichender Rest- und Abfallstoffe wird im Rahmen von Brennstoffvariationen untersucht. Somit werden die Grundlagen zum Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten im...Projektnummer: 61007316 | Projektzeitraum: 01.07.2019 - 30.06.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Das Vorhaben ordnet sich in die Richtlinie „Zukunftsfähige Energieversorgung (RL Energie/2014)“ ein. Gegenstand des avisierten Vorhabens ist die anwendungsorientierte Forschung an innovativen...Projektnummer: 61008075 | Projektzeitraum: 01.12.2020 - 30.06.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozeßtechnik, Prozeßautomatisierung und Meßtechnik
Die Zielstellung der SWO ist eine schrittweise Umstellung der fossilen Wärmeerzeugung auf regenerative Quellen mit dem Fokus der Unabhängigkeit von marktwirtschaftlichen und politischen...Projektnummer: 62335302 | Projektzeitraum: 01.05.2018 - 30.04.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Das europäische Forschungsprojekt „Integrated Development 4.0 (iDev40)“ unter der Leitung von Infineon Austria hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklungsprozesse in der elektronischen...