Menü
Projektnummer: 61805217 | Projektzeitraum: 01.02.2022 - 31.01.2025 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
folgt nochProjektnummer: 61007045 | Projektzeitraum: 01.05.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
TensorFlow ist ein umfangreiches Framework zur datenstromorientierten Programmierung und findet im Besonderen Anwendung auf dem Gebiet des maschinellen Lernens. In diesem Projekt soll ein...Projektnummer: 61807403 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Eine interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe untersucht den Einfluss von kautschukhaltigen Materialien auf verschiedene Ökosysteme.Projektnummer: 61007041 | Projektzeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt dient der Entwicklung von Methoden zur vergleichenden energetischen Bewertung von Wasserstoff-Produktions-Verfahren, ausgehend von der kohlenstoffarmen/-freien Gewinnung der benötigten...Projektnummer: 62435303 | Projektzeitraum: 01.08.2021 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Das Projekt „KMU-Klima Deal“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen Unternehmen, der Hochschule Zittau/Görlitz und Multiplikatoren (IHK Dresden, SAENA GmbH). Projektziel ist es, bis zu 10...Projektnummer: 61007046 | Projektzeitraum: 01.05.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die festen kohlenstoffhaltigen Reststoffe oder Produkte thermochemischer Verfahren können durch CO2-Zertifikate einen positiven wirtschaftlichen Wert bekommen, wenn Sie dem atmosphärischen System...Projektnummer: 62437013 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Unternehmen müssen aus verschiedenen Gründen Produktdaten zur Nachhaltigkeitsperformance in Supply Chains zur Verfügung stellen. Folgendes ist trotz einer Vielzahl von Initiativen und Akteuren...Projektnummer: 61007042 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt soll die Erschließung von Forschungsfeldern und die Entwicklung entsprechender Kooperationen zu „Quelloffenen Technologien in der Telemedizin“ vorantreiben. Im Fokus stehen...Projektnummer: 61807014 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Nach Angaben der BAST und des BfG gelangen jährlich bis 70000 Tonnen Reifenabrieb in den Boden, und bis zu 20000 Tonnen ins Oberflächenwasser. Der Regenabfluss bei außerörtlichen Straßen findet...Projektnummer: 61807015 | Projektzeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Prognose über Verwitterung von Kunststoffen zu Mikroplastik