Menü
Projektnummer: 61007038 | Projektzeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im geplanten Vorhaben soll das bestehende KI-Softwaretool des IPM dahingehend weiterentwickelt werden, dass es umfassend funktionell ergänzt wird, für den Einsatz in der Lehre genutzt werden kann...Projektnummer: 61805210 | Projektzeitraum: 01.04.2022 - 30.11.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Ziel des Projektes ist, die Entwicklung von gerichteten Hanffaserbündeln für ein Gelege in hanffaserverstärktem Kunststoff. Dabei werden die Hanffaserbündel von einer Länge >80 mm durch einen...Projektnummer: 62436005 | Projektzeitraum: 01.12.2022 - 30.11.2024 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Dieses Projekt stellt die Weiterführung des Projektes "Energieeffizienznetzwerk" dar. Ziel der Netzwerke ist die Initiierung und Begleitung eines Erfahrungsaustausches unter Unternehmen zum Thema...Projektnummer: 61005212 | Projektzeitraum: 01.04.2020 - 31.10.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Ziel des Vorhabens besteht darin, Ansätze der strahlungsfeldbasierten Diagnostik zu Gammastrahlung, Neutronenfluss und Myonen in Form von Simulationen und Experimenten vertieft zu untersuchen um...Projektnummer: P179019 | Projektzeitraum: 14.10.2024 - 14.10.2024 | Projektkategorie: Forschung
Der Entwurf von Günter Behnisch, Frei Otto, Fritz Leonhardt/Jörg Schlaich und Klaus Linkwitz der Sportbauten in Olympia 1972 in München gehört zu den Sternstunden eines sich neu formulierendes...Projektnummer: 62135209 | Projektzeitraum: 01.07.2021 - 30.09.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Die deutsche Industrie verbraucht jährlich rund 440 Mrd. kWh Prozesswärme, von denen aktuell nur rund 6 % aus regenerativen Energieträgern erzeugt werden. Zur Senkung klimaschädlicher Emissionen...Projektnummer: 61805218 | Projektzeitraum: 25.05.2022 - 31.07.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Ziel ist dabei die verfahrenstechnische Aufbereitung von Abfällen zur Ermöglichung eines werkstofflichen Recyclings der Materialien, um somit eine politisch wie auch gesellschaftlich geforderte...Projektnummer: 61805206 | Projektzeitraum: 01.04.2021 - 30.06.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Validierung eines Chrom(VI)-freien Verfahrens zur galvanischen Metallisierung von Kunststoffteilen (NoChrom)Projektnummer: 61005221 | Projektzeitraum: 01.07.2021 - 30.06.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Forschungsverbunds ist die prototypische Entwicklung einer neuartigen Energiespeicherlösung zur ganzjährigen Wärmeversorgung von Gebäuden mittels Photovoltaik. Im Rahmen des Vorhabens...Projektnummer: 61007043 | Projektzeitraum: 01.09.2023 - 30.06.2024 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Grundlegende Voraussetzung für den sicheren Betrieb von energietechnischen Anlagen ist u. a. eine moderne, modulare und flexible leittechnische Infrastruktur zur Steuerung und Regelung, Überwachung...