Menü
Projektnummer: 61007034 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 30.04.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Weiterentwicklung des Software-Tools aus dem Projekt RIK-Lausitz „Digitales Werkzeug zur Ermittlung der Klimawirksamkeit von Wasserdampf-Industrieprozessen“ - Aufbau einer Bibliothek von...Projektnummer: 61005208 | Projektzeitraum: 01.02.2019 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Bei einem Kühlmittelverluststörfall (KMV) in Druckwasserreaktoren (DWR) hat durch Korrosion im Kühlmittel freigesetztes Zink das Potenzial, bis in den Reaktorkern zu gelangen und sich in...Projektnummer: 61008002 | Projektzeitraum: 01.12.2021 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...Projektnummer: 61008040 | Projektzeitraum: 01.06.2021 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Innerhalb des Projektes soll das BVT- Merkblatt "Energy Efficiency" (2008) überarbeitet und der aktuelle Stand der Technik bei industrieller Energieeffizienz (Maßnahmen sowie Daten/Kennzahlen)...Projektnummer: 61907311 | Projektzeitraum: 15.10.2019 - 28.02.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Der Anteil an Mehrschichtfolien, sogenannte Multi-Layer-Folien, hat in den letzten 30 Jahren stetig zugenommen. Dadurch wurden den steigenden Anforderungen des Handels und der Verbraucher an...Projektnummer: 61005216 | Projektzeitraum: 01.10.2020 - 31.01.2022 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Dekarbonisierung ist die Umstellung der Wirtschaft zu einem reduzierten Umsatz von Kohlenstoff. Dadurch wird die Emission von Kohlendioxid, das den größten Anteil am menschengemachten Klimawandel...Projektnummer: 61007033 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die Additive Fertigung bezeichnet einen Prozess, bei dem auf Basis von digitalen 3D-Konstruktionsdaten durch das Aufschmelzen von Materialien ein Bauteil schichtweise aufgebaut wird. Das Fused...Projektnummer: 61007030 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Der Kaltwassersatz soll preiswert und effizienter die ausfallfreie Durchführung der wissenschaftlich-experimentellen Arbeiten in Projekten der nuklearen Sicherheitsforschung gewährleisten und auch...Projektnummer: 61007029 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Mit den Komponenten wird die bereits am IPM bestehende Grundausstattung an Kameras, Optiken und Beleuchtungskomponenten erweitert. Die resultierende Ausstattung kann zukünftig in Forschungsprojekten...Projektnummer: 61007036 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ausrüstung mit leistungsstarker Rechentechnik zur Bearbeitung von drittmittelfinanzierten Projekten zur Analyse von Kraftwerkskomponenten oder Anlagenteilen, wie beispielsweise Transformatoren in...