Menü
Projektnummer: 61907310 | Projektzeitraum: 01.05.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Auf der Basis eines innovativen Ernteverfahrens, das die Bergung des Getreidekorns ungereinigt in einem Gemisch mit Spreu und Stroh in einer Überfahrt der Erntemaschine realisiert, wurde das...Projektnummer: 62297311 | Projektzeitraum: 01.08.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Die Kernzielstellung des Projektes ist die Entwicklung eines modularen Systems zur Industrie 4.0 Integration. Dabei soll eine Lösung entstehen, die das Anpassen und Abändern...Projektnummer: 61007020 | Projektzeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in einem immer größeren Umfang in alle wichtigen Lebensbereiche vordringen. Um die damit einhergehenden Chancen nutzbar aber...Projektnummer: 62415203 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Die Funktionalisierung von Naturfasern (NF), insbesondere cellulosebasierter Fasern soll untersucht, erforscht und weiterentwickelt werden. Zwei Ziele stehen dabei im Vordergrund: i) Die...Projektnummer: 61005206 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Energetische Verwertung von NFK- Reststoffen – Teilprojekt FSP 3 zum LaNDER3-Vorhaben Impulsprojekt 1 Ziel des Teilprojektes FSP3 ist die Untersuchung zur energetischen Verwertung von NFK-...Projektnummer: 61905202 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Der Forschungsschwerpunkt Recycling ist eingebettet in das Impulsprojekt 1 im Rahmen des Lander³-Projektes. Das Gesamtziel des Impulsprojektes 1 forciert eine Erweiterung der Anwendungsbereiche...Projektnummer: 62135206 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Entwicklung eines ressourceneffizienten, ökonomisch tragfähigen und nachhaltigen Aufschlussverfahrens zur Gewinnung von Fasern aus regional verfügbaren pflanzlichen Rohstoffen.Projektnummer: 69905201 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung
Das Gesamtziel vom Impulsprojekt 1(IP1) besteht innerhalb des LaNDER³-Vorhabens darin, die Anwendungsbereiche von NFK zu erweitern. Dies soll durch Optimierung und Anpassung von Prozessen und...Projektnummer: 61007313 | Projektzeitraum: 01.05.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Der Einsatz vom Regelbrennstoff abweichender Rest- und Abfallstoffe wird im Rahmen von Brennstoffvariationen untersucht. Somit werden die Grundlagen zum Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten im...Projektnummer: 62437007 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum aktuelle Literatur oder empirische Untersuchungen über den Anwendungsgrad von IMS, obwohl diese in der Praxis verbreitet sind. Durch eine systematische...