Menü
Projektnummer: 61807401 | Projektzeitraum: 05.06.2018 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Wichtigstes Ziel des Vorhabens ist der Erkenntnisgewinn und die Ausbildung des akademischen Nachwuchses an einem interdisziplinären Thema, welches Teil der Umsetzung der Innovationsstrategie des...Projektnummer: 61708006 | Projektzeitraum: 01.11.2019 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Wie kann es gelingen die kommunale Entwicklung so zu fördern, dass die Ziele der Agenda 2030 adressiert werden? Wie können Zielkonflikte aufgelöst werden? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen...Projektnummer: P117010 | Projektzeitraum: 01.01.2016 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Im Projekt werden Erscheinungen des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Sachsen und Ostdeutschland in einer multidimensionalen Analyse erschlossen. Dabei werden strukturelle, institutionelle...Projektnummer: 69907408 | Projektzeitraum: 23.04.2018 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung
Durch die Energiewende ändert sich die Erzeugerstruktur weg von wenigen zentralen und freileitungsverbundenen konventionellen Großkraftwerken hin zu vielen dezentralen und kabelgebundenen...Projektnummer: 61008079 | Projektzeitraum: 01.07.2021 - 31.08.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...Projektnummer: 61007025 | Projektzeitraum: 01.08.2020 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die industrielle Bildverarbeitung ist eine wesentliche Voraussetzung die für Industrie 4.0 im Bereich von produktions- und energietechnischen Prozessen. Dabei haben die Bildverarbeitungssysteme die...Projektnummer: 61007315 | Projektzeitraum: 01.07.2019 - 30.06.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
- Untersuchung der Temperatureigenschaften magnetischer Materialien, Modellentwicklung und Simulation - Funktionsnachweis des induktiven Hochtemperatur-Lagesensors - Validierung des...Projektnummer: 61008075 | Projektzeitraum: 01.12.2020 - 30.06.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die Zielstellung der SWO ist eine schrittweise Umstellung der fossilen Wärmeerzeugung auf regenerative Quellen mit dem Fokus der Unabhängigkeit von marktwirtschaftlichen und politischen...Projektnummer: P179020 | Projektzeitraum: 01.01.2017 - 01.06.2021 | Projektkategorie: Forschung
In der Geschichte des Leichtbaus, nehmen die Bogenkonstruktionen der Römer eine besonderen Stelle ein. Das Aquädukt im spanischen Segovia (2. Jh.) zeigt in Mengen konstruktiv bedingten Löcher in...Projektnummer: 61008071 | Projektzeitraum: 07.02.2020 - 30.04.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...