Menü
Projektnummer: 62417006 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Spreustroh ist ein Reststoff, der bei der Ernte von Getreide anfällt. Im Rahmen dieses Projekts soll untersucht werden, ob Spreustroh stofflich verwertet werden kann. Sowohl die direkte stoffliche...Projektnummer: 63607001 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Zentrum für Innovation und Technologietransfer
Teilprojekt im Rahmen der sächsischen TG70-Förderung für HAW [SMWK-F (2019 - 2021)] Von Ende 2019 bis Anfang 2021 wurde mit einer halben Stelle das strategische Veranstaltungsmanagement...Projektnummer: 61007035 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im Rahmen des SCCS Projektes werden zwei Hochleistungslaptops in die entstehende Versuchsanlage integriert. Es sollen damit parallel alle notwendigen Steuer- und Regeleingriffe durch den Benutzer...Projektnummer: 61807401 | Projektzeitraum: 05.06.2018 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Wichtigstes Ziel des Vorhabens ist der Erkenntnisgewinn und die Ausbildung des akademischen Nachwuchses an einem interdisziplinären Thema, welches Teil der Umsetzung der Innovationsstrategie des...Projektnummer: 61708006 | Projektzeitraum: 01.11.2019 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Wie kann es gelingen die kommunale Entwicklung so zu fördern, dass die Ziele der Agenda 2030 adressiert werden? Wie können Zielkonflikte aufgelöst werden? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen...Projektnummer: P117010 | Projektzeitraum: 01.01.2016 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Im Projekt werden Erscheinungen des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Sachsen und Ostdeutschland in einer multidimensionalen Analyse erschlossen. Dabei werden strukturelle, institutionelle...Projektnummer: 69907408 | Projektzeitraum: 23.04.2018 - 30.11.2021 | Projektkategorie: Forschung
Durch die Energiewende ändert sich die Erzeugerstruktur weg von wenigen zentralen und freileitungsverbundenen konventionellen Großkraftwerken hin zu vielen dezentralen und kabelgebundenen...Projektnummer: 61008079 | Projektzeitraum: 01.07.2021 - 31.08.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...Projektnummer: 61007025 | Projektzeitraum: 01.08.2020 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die industrielle Bildverarbeitung ist eine wesentliche Voraussetzung die für Industrie 4.0 im Bereich von produktions- und energietechnischen Prozessen. Dabei haben die Bildverarbeitungssysteme die...Projektnummer: 61007315 | Projektzeitraum: 01.07.2019 - 30.06.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
- Untersuchung der Temperatureigenschaften magnetischer Materialien, Modellentwicklung und Simulation - Funktionsnachweis des induktiven Hochtemperatur-Lagesensors - Validierung des...