Menü
Projektnummer: 61008079 | Projektzeitraum: 01.07.2021 - 31.08.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...Projektnummer: 61007025 | Projektzeitraum: 01.08.2020 - 31.07.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die industrielle Bildverarbeitung ist eine wesentliche Voraussetzung die für Industrie 4.0 im Bereich von produktions- und energietechnischen Prozessen. Dabei haben die Bildverarbeitungssysteme die...Projektnummer: 61007315 | Projektzeitraum: 01.07.2019 - 30.06.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
- Untersuchung der Temperatureigenschaften magnetischer Materialien, Modellentwicklung und Simulation - Funktionsnachweis des induktiven Hochtemperatur-Lagesensors - Validierung des...Projektnummer: 61008075 | Projektzeitraum: 01.12.2020 - 30.06.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die Zielstellung der SWO ist eine schrittweise Umstellung der fossilen Wärmeerzeugung auf regenerative Quellen mit dem Fokus der Unabhängigkeit von marktwirtschaftlichen und politischen...Projektnummer: P179020 | Projektzeitraum: 01.01.2017 - 01.06.2021 | Projektkategorie: Forschung
In der Geschichte des Leichtbaus, nehmen die Bogenkonstruktionen der Römer eine besonderen Stelle ein. Das Aquädukt im spanischen Segovia (2. Jh.) zeigt in Mengen konstruktiv bedingten Löcher in...Projektnummer: 61008071 | Projektzeitraum: 07.02.2020 - 30.04.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...Projektnummer: 62335302 | Projektzeitraum: 01.05.2018 - 30.04.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Das europäische Forschungsprojekt „Integrated Development 4.0 (iDev40)“ unter der Leitung von Infineon Austria hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklungsprozesse in der elektronischen...Projektnummer: 61008074 | Projektzeitraum: 01.12.2020 - 31.03.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...Projektnummer: 63205202 | Projektzeitraum: 01.01.2017 - 31.03.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Zentrum für Wissens- und Technologietransfer
Vielfalt als Stärke 2 - unter Beachtung der Diversität der Studierenden, der Studieninhalte und der Studienformen an der Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG) und mit dem Ziel der Optimierung der...Projektnummer: 62127304 | Projektzeitraum: 01.03.2019 - 28.02.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Das Projekt "DigiNetPolSax –Digitalisierung für den gemeinsamen Wirtschaftsraum" verfolgt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der sächsisch-polnischen Grenzregion durch Förderung...