Menü
Projektnummer: 61007307 | Projektzeitraum: 01.12.2015 - 30.06.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt ist Bestandteil des Zittauer Kraftwerkslabors (ZKWL). Gesamtziel des Vorhabens ist die Steigerung der Energieeffizienz von Turbomaschinen durch die Erhöhung des Wirkungsgrades. Dabei...Projektnummer: 61007306 | Projektzeitraum: 01.12.2015 - 30.06.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel der Arbeiten ist es, einen Beitrag zur Flexibilisierung von thermischen Energie-anlagen unterschiedlicher Nennleistung zur Bereitstellung von Regelenergie für die Stabilisierung des...Projektnummer: 62135205 | Projektzeitraum: 01.02.2017 - 30.04.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Bei der Speicherung von Wärme in dezentralen thermischen Energiesystemen, z. B. in häuslichen Wärmeversorgungsanlagen, kommen derzeit meist Warmwasserspeicher zum Einsatz. Die Wärme wird aufgrund...Projektnummer: 61007308 | Projektzeitraum: 01.12.2015 - 30.04.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Durch Eingriffe auf der Ebene der thermochemischen Reaktionen soll ein neues Vergasungsverfahren entwickelt werden, das die im Biobrennstoff enthaltene Solarenergie besser in chemische Energie des...Projektnummer: P378013 | Projektzeitraum: 01.01.2019 - 31.03.2019 | Projektkategorie: Bildung
thermoACTIVE ist ein Projekt der LiT-Förderung. Das Verbundprojekt Lehrpraxis im Transfer plus fördert vier Lehr-Lern-Projekte, die in Kooperationen zwischen sächsischen Universitäten und...Projektnummer: 61005201 | Projektzeitraum: 01.10.2013 - 31.03.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im Berichtszeitraum wurde der Versuchsstand „Dichtegetriebene Vertikale Aus-tauschBEwegungen von Gasen (DVABEG)“ in Betrieb genommen. Die Experimente an der DVABEG mit Luft beinhalteten...Projektnummer: 61907306 | Projektzeitraum: 01.03.2016 - 28.02.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Projektziel ist in dem Verbundprojekt EUROPure einen Gesamtprozess zu entwickelt, welcher eine kostengünstige und ressourcenschonende Aufbereitung der Proteine ermöglicht. Dabei liegt der...Projektnummer: 62457301 | Projektzeitraum: 01.03.2016 - 28.02.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
In dem Projekt soll eine robuste Technologieplattform zur Darstellung immunologisch reaktiver Proteine entwickelt werden, die deren kostengünstige und ressourcenschonende Aufbereitung ermöglicht.Projektnummer: 61707009 | Projektzeitraum: 06.07.2018 - 28.02.2019 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Das Projekt unterstützt und stärkt die Informiertheit, wechselseitige Kommunikation und selbstorganisierte Netzwerkformierung von qualifizierten Frauen im Landkreis Görlitz. Über digitale und...Projektnummer: 62678001 | Projektzeitraum: 01.03.2016 - 28.02.2019 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Das Drittmittelprojekt Musikhelden ist im Kern ein Evaluationsprojekt mit folgenden Zielstellungen: (1) Evaluation des Entwicklungs- und Umsetzungsverlaufs des Projektes „Musikhelden“...