Menü
Projektnummer: 61008060 | Projektzeitraum: 29.08.2018 - 31.01.2019 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie „Saale-to-Heat“ wurde die Implementierung eines innovativen KWK-Systems, bestehend aus einem Blockheizkraftwerk und einer Großwärmepumpe, am Standort Halle...Projektnummer: 61907305 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.01.2019 | Projektkategorie: Bildung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Dieses Projekt beinhaltet Kooperations-maßnahmen von Hochschulen, Bildungs-einrichtungen und Unternehmen zum know-how-Transfer an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Ziel...Projektnummer: 62337004 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Ziel des Forschungsprojekts Angewandte Risikomaße (ARiM - Applied Risk Measures) ist es, die in der wissenschaftlichen Fachliteratur abstrakt definierten Risikomaße einer praktischen Anwendung...Projektnummer: 63187302 | Projektzeitraum: 05.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zentrum für Kommunikation und Information
Bibliotheken sind ein Ort des Wissensaustauschs, Wissenserwerbs und immer stärker auch der Kommunikation. Bibliotheken stehen heute vor neuen Herausforderungen, insbesondere veränderter Lernformen...Projektnummer: P211010 | Projektzeitraum: 01.09.2017 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Bildung | Grundeinheit: Zentrum für E-Learning
Entwurfsmuster, die auf Design Pattern basieren, ermöglichen es dem Anwender anhand vordefinierter Muster für Lehr- und Lernszenarien typische und v.a. geeignete Methoden und Werkzeuge...Projektnummer: 63205303 | Projektzeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Zentrum für Wissens- und Technologietransfer
Projektnummer: 61007011 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Simulationssystem DynStar ist ein Softwareprodukt des IPM und wird in Lehre und Forschung eingesetzt. Es besteht ein intensives Interesse an der weiterführenden Nutzung von DynStar im Rahmen der...Projektnummer: 62677008 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Die Zielgruppe besteht aus deutschen und polnischen Jugendlichen an berufsbildenden Schulen beiderseits der Neiße. Mit dem Vorhaben wird erstmals das Thema Gesundheitsförderung in der Schule,...Projektnummer: 61507005 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Bildung, Information und Kommunikation
Im Projekt werden die aktuelle Gesundheitslage und bestehenden Arbeitsbedingungen pädagogischer Fachkräfte in (ostsächsischen) Kindergärten erforscht. Daraus sollen Maßnahmen für die...Projektnummer: 61007010 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines Projektantrages zur Entwicklung eines magnetgelagerten Hochdrehzahlschwungmassespeichers zur Verbesserung der Energieeffizienz elektrischer Traktionen und...