Menü
Projektnummer: 62127401 | Projektzeitraum: 12.06.2015 - 31.07.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Die HSZG hat gemeinsam mit der BTU Cottbus- Senftenberg ein Speicherkonzept zur Integration großer Mengen elektrischer Energie aus regenerativen Quellen (Windenergie- und Photovoltaikanalagen) in...Projektnummer: P179023 | Projektzeitraum: 01.06.2016 - 01.06.2018 | Projektkategorie: Forschung
In der internationalen Konzession in Shanghai wurde seitens der britischen Hygiene-Abteilung, als Alternative zum Hausschlacht, eine moderne Lösung für die Tierschlacht angestrebt. 1933 entstand...Projektnummer: 61008056 | Projektzeitraum: 01.01.2018 - 01.06.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die Firma LEAG besitzt eine Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma vorhandener Maschinentransformatoren. Mit Hilfe einer...Projektnummer: 62438005 | Projektzeitraum: 01.01.2016 - 31.05.2018 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Im Jahr 2014 haben die Bundesregierung und Wirtschaftsverbände/-organisationen eine Vereinbarung über die Einführung von Energieeffizienz-Netzwerken getroffen. Ziel der Netzwerke ist die...Projektnummer: 63207405 | Projektzeitraum: 01.01.2015 - 31.05.2018 | Grundeinheit: Zentrum für Wissens- und Technologietransfer
Projektnummer: 61008053 | Projektzeitraum: 01.05.2017 - 30.04.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Aufbauend auf den Erkenntnissen vorheriger Projekte wird eine bestehende Software weiterentwickelt, welche Diagnose- und Prognosealgorithmen zur Zustandsbewertung von Transformatoren für den...Projektnummer: 61707007 | Projektzeitraum: 01.11.2017 - 31.03.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Das Projekt untersucht die sozialen Gehalte, vor allem aber politischen Formen und Governancechancen auf globaler, nationaler und lokaler Ebene für eine „Zweite große Transformation“, d.h. den...Projektnummer: 61807302 | Projektzeitraum: 01.03.2016 - 28.02.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Im Vorhaben soll eine haftfähige, beständige, d. h. antikorrosiv wirkende und dekorativ ansprechende Schichtkombination zur Veredlung der Magnesiumdruckgusslegierung AZ91 (MgAl9Zn1) gefunden...Projektnummer: 63207010 | Projektzeitraum: 16.10.2017 - 28.02.2018 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Zentrum für Wissens- und Technologietransfer
MINT-Offensiv: Es gibt in der Region eine Vielzahl unabhängig voneinander agierender Akteure, die die Begeisterung für die MINT-Themen wecken wollen. Eine Vernetzung und eine Evaluation der...Projektnummer: 61707005 | Projektzeitraum: 15.03.2017 - 28.02.2018 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Die Verbleib-, Zuwanderungs- und individuellen Entwicklungschancen junger qualifizierter Frauen im Landkreis Görlitz sollen verbessert werden, indem Erfahrungen abgebildet, Kommunikation und...