Menü
Projektnummer: 61007011 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Simulationssystem DynStar ist ein Softwareprodukt des IPM und wird in Lehre und Forschung eingesetzt. Es besteht ein intensives Interesse an der weiterführenden Nutzung von DynStar im Rahmen der...Projektnummer: 62677008 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Die Zielgruppe besteht aus deutschen und polnischen Jugendlichen an berufsbildenden Schulen beiderseits der Neiße. Mit dem Vorhaben wird erstmals das Thema Gesundheitsförderung in der Schule,...Projektnummer: 61507005 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Bildung, Information und Kommunikation
Im Projekt werden die aktuelle Gesundheitslage und bestehenden Arbeitsbedingungen pädagogischer Fachkräfte in (ostsächsischen) Kindergärten erforscht. Daraus sollen Maßnahmen für die...Projektnummer: 61007010 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines Projektantrages zur Entwicklung eines magnetgelagerten Hochdrehzahlschwungmassespeichers zur Verbesserung der Energieeffizienz elektrischer Traktionen und...Projektnummer: P442016 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Prognoseverfahren für die gasseitige Schadstoffemission (NOx, CO) von mit einheimischer Rohbraunkohle betriebenen Kraftwerks-Dampferzeugern werden für die aktuell geforderten Betriebsweisen bei...Projektnummer: 62817004 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Management- und Kulturwissenschaften
Analyse und Entwicklung eines Regionalen Netzwerks für innovative touristische Dienstleistungen im Kultur- und Gesundheitstourismus der Oberlausitz. Das Projekt führt das Projekt von von InnoTour...Projektnummer: 61707004 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Finanziert aus Mitteln der SMWK-Vorlaufforschung wird im Rahmen des Projektes zum einen und übergreifend analysiert, welche spezifischen Kreativitätspotenziale in ländlichen Räumen generiert,...Projektnummer: 62337005 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Das Kreditrisiko eines Gläubigers besteht in potenziellen Verlusten aufgrund unerwarteter Zahlungsausfälle seiner Schuldner. Es wird mittels statistischer und mathematischer Methoden bewertet. In...Projektnummer: 62437004 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Bei der Bewertung von Lebensräumen wird die genetische Vielfalt innerhalb von Arten oft weitestgehend vernachlässigt. Dabei stellt diese die Grundlage für die Erhaltung gesunder, stabiler...Projektnummer: 61807006 | Projektzeitraum: 01.02.2016 - 31.12.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Wissenschaftliches Ziel ist die haftfeste, funktionssichere Modifizierung und Beschichtung Magnesiumlegierungen. Fördergegenstand sind oberflächentechnische Verfahren zur Modifizierung und...