Menü
Projektnummer: 61007401 | Projektzeitraum: 12.06.2015 - 31.07.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Größere Differenzen zwischen Energiebereitstellung aus alternativen Quellen und den Energiebedarf führen zu hohen dynamischen Anforderungen im Hinblick auf die Laständerungsgeschwindigkeiten...Projektnummer: 62337401 | Projektzeitraum: 12.06.2015 - 31.07.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Im Rahmen des Graduiertenkollegs "Neue Systeme zu Ressourcenschonung" wird die ökonomische Bedeutung von regionalen Energiemärkten zur Förderung des erzeugungsnahen Verbrauchs von Energie...Projektnummer: 62137401 | Projektzeitraum: 12.06.2015 - 31.07.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Zur dezentralen Erzeugung von Strom werden in vielen Haushalten und Gewerbeeinheiten sog. Blockheizkraftwerke eingesetzt. Darunter versteht man Kraftwerke mit begrenzter elektrischer Leistung im...Projektnummer: 62127401 | Projektzeitraum: 12.06.2015 - 31.07.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Die HSZG hat gemeinsam mit der BTU Cottbus- Senftenberg ein Speicherkonzept zur Integration großer Mengen elektrischer Energie aus regenerativen Quellen (Windenergie- und Photovoltaikanalagen) in...Projektnummer: 61008056 | Projektzeitraum: 01.01.2018 - 01.06.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die Firma LEAG besitzt eine Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma vorhandener Maschinentransformatoren. Mit Hilfe einer...Projektnummer: 62438005 | Projektzeitraum: 01.01.2016 - 31.05.2018 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Im Jahr 2014 haben die Bundesregierung und Wirtschaftsverbände/-organisationen eine Vereinbarung über die Einführung von Energieeffizienz-Netzwerken getroffen. Ziel der Netzwerke ist die...Projektnummer: 63207405 | Projektzeitraum: 01.01.2015 - 31.05.2018 | Grundeinheit: Zentrum für Wissens- und Technologietransfer
Projektnummer: 61008053 | Projektzeitraum: 01.05.2017 - 30.04.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Aufbauend auf den Erkenntnissen vorheriger Projekte wird eine bestehende Software weiterentwickelt, welche Diagnose- und Prognosealgorithmen zur Zustandsbewertung von Transformatoren für den...Projektnummer: 61707007 | Projektzeitraum: 01.11.2017 - 31.03.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Das Projekt untersucht die sozialen Gehalte, vor allem aber politischen Formen und Governancechancen auf globaler, nationaler und lokaler Ebene für eine „Zweite große Transformation“, d.h. den...Projektnummer: 61807302 | Projektzeitraum: 01.03.2016 - 28.02.2018 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Im Vorhaben soll eine haftfähige, beständige, d. h. antikorrosiv wirkende und dekorativ ansprechende Schichtkombination zur Veredlung der Magnesiumdruckgusslegierung AZ91 (MgAl9Zn1) gefunden...