Menü
Projektnummer: 69905201 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung
Das Gesamtziel vom Impulsprojekt 1(IP1) besteht innerhalb des LaNDER³-Vorhabens darin, die Anwendungsbereiche von NFK zu erweitern. Dies soll durch Optimierung und Anpassung von Prozessen und...Projektnummer: 61007313 | Projektzeitraum: 01.05.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Der Einsatz vom Regelbrennstoff abweichender Rest- und Abfallstoffe wird im Rahmen von Brennstoffvariationen untersucht. Somit werden die Grundlagen zum Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten im...Projektnummer: 62437007 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum aktuelle Literatur oder empirische Untersuchungen über den Anwendungsgrad von IMS, obwohl diese in der Praxis verbreitet sind. Durch eine systematische...Projektnummer: 61007031 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das technische Arbeitsziel im geplanten Vorhaben ist die Erweiterung der universellen Schnittstelle (UVS) der VA THERESA um eine Kondensatkühleinrichtung. Die funktionelle Erweiterung besteht aus...Projektnummer: 62437010 | Projektzeitraum: 01.07.2020 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Das Projekt NEUTRINOS schuf die konzeptionellen und methodischen Voraussetzungen für Klimaschutzprojekte und -forschungsvorhaben. Im ersten Schritt wurde die Wirtschaftsstruktur der Lausitz auf...Projektnummer: 62677010 | Projektzeitraum: 01.02.2018 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Im Rahmen des Projektes sollen – im Austausch mit Praxispartner/inne/n (u.a. PartNet Berlin) – Konzepte, Techniken und Instrumente der PF interdisziplinär analysiert, (erprobt) und...Projektnummer: 61007032 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Smart Farming bringt innovative Informations- und Kommunikationstechnologien in der Landwirtschaft zum Einsatz. Zu den IKT-Technologien gehören beispielsweise Robotik, Internet of Things,...Projektnummer: 62417006 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Spreustroh ist ein Reststoff, der bei der Ernte von Getreide anfällt. Im Rahmen dieses Projekts soll untersucht werden, ob Spreustroh stofflich verwertet werden kann. Sowohl die direkte stoffliche...Projektnummer: 63607001 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Zentrum für Innovation und Technologietransfer
Teilprojekt im Rahmen der sächsischen TG70-Förderung für HAW [SMWK-F (2019 - 2021)] Von Ende 2019 bis Anfang 2021 wurde mit einer halben Stelle das strategische Veranstaltungsmanagement...Projektnummer: 61007035 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im Rahmen des SCCS Projektes werden zwei Hochleistungslaptops in die entstehende Versuchsanlage integriert. Es sollen damit parallel alle notwendigen Steuer- und Regeleingriffe durch den Benutzer...