Menü
Projektnummer: 61705302 | Projektzeitraum: 01.10.2019 - 30.06.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Transformation, Wohnen und soziale Raumentwicklung
Freundschaften sind eine besondere Form von sozialen Beziehungen. Allgemein ist die Bedeutung von Freundschaften für Lebensqualität, sozialen Status und Gesundheitszustand durch sozialmedizinische,...Projektnummer: 61805204 | Projektzeitraum: 01.03.2017 - 20.06.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Zittauer Institut für Verfahrensentwicklung, Kreislaufwirtschaft, Oberflächentechnik, Naturstofffors
Das übergeordnete wissenschaftlich/ technische Arbeitsziel des FSP2 des Impulsprojekts 2 umfasst die Entwicklung angepasster Funktionsschichten für komplex belastete NFK-Bauteile und deren...Projektnummer: 62135204 | Projektzeitraum: 01.03.2017 - 20.06.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Im hier beschriebenen Teilprojekt werden alle Prozessschritte der Herstellung Naturfaser-verstärkter Kunststoffbauteile hinsichtlich des effizienten Einsatzes von Energie (vorzugsweise Wärme)...Projektnummer: 61007316 | Projektzeitraum: 01.07.2019 - 30.04.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Vorhaben ordnet sich in die Richtlinie „Zukunftsfähige Energieversorgung (RL Energie/2014)“ ein. Gegenstand des avisierten Vorhabens ist die anwendungsorientierte Forschung an innovativen...Projektnummer: 61007028 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 30.04.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Energiespeichersysteme, Wasserstoffkraftwerke und Landwirtschaft 4.0 – das sind cyber-physische Systeme einschließlich ihrer mechatronischen Komponenten – erfordern ganzheitliche...Projektnummer: 61007034 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 30.04.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Weiterentwicklung des Software-Tools aus dem Projekt RIK-Lausitz „Digitales Werkzeug zur Ermittlung der Klimawirksamkeit von Wasserdampf-Industrieprozessen“ - Aufbau einer Bibliothek von...Projektnummer: 61005208 | Projektzeitraum: 01.02.2019 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Bei einem Kühlmittelverluststörfall (KMV) in Druckwasserreaktoren (DWR) hat durch Korrosion im Kühlmittel freigesetztes Zink das Potenzial, bis in den Reaktorkern zu gelangen und sich in...Projektnummer: 61008002 | Projektzeitraum: 01.12.2021 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Überwachung ihrer Transformatoren nutzt die Firma LEAG eine eigene Transformatordatenbank. Diese beinhaltet die Messdaten von Monitoring-Systemen und Laboranalysen vieler in der Firma...Projektnummer: 61008040 | Projektzeitraum: 01.06.2021 - 31.03.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Innerhalb des Projektes soll das BVT- Merkblatt "Energy Efficiency" (2008) überarbeitet und der aktuelle Stand der Technik bei industrieller Energieeffizienz (Maßnahmen sowie Daten/Kennzahlen)...Projektnummer: 61907311 | Projektzeitraum: 15.10.2019 - 28.02.2022 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Der Anteil an Mehrschichtfolien, sogenannte Multi-Layer-Folien, hat in den letzten 30 Jahren stetig zugenommen. Dadurch wurden den steigenden Anforderungen des Handels und der Verbraucher an...