Menü
Projektnummer: 61005206 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Energetische Verwertung von NFK- Reststoffen – Teilprojekt FSP 3 zum LaNDER3-Vorhaben Impulsprojekt 1 Ziel des Teilprojektes FSP3 ist die Untersuchung zur energetischen Verwertung von NFK-...Projektnummer: 61905202 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Der Forschungsschwerpunkt Recycling ist eingebettet in das Impulsprojekt 1 im Rahmen des Lander³-Projektes. Das Gesamtziel des Impulsprojektes 1 forciert eine Erweiterung der Anwendungsbereiche...Projektnummer: 62135206 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Entwicklung eines ressourceneffizienten, ökonomisch tragfähigen und nachhaltigen Aufschlussverfahrens zur Gewinnung von Fasern aus regional verfügbaren pflanzlichen Rohstoffen.Projektnummer: 69905201 | Projektzeitraum: 01.08.2017 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung
Das Gesamtziel vom Impulsprojekt 1(IP1) besteht innerhalb des LaNDER³-Vorhabens darin, die Anwendungsbereiche von NFK zu erweitern. Dies soll durch Optimierung und Anpassung von Prozessen und...Projektnummer: 61007313 | Projektzeitraum: 01.05.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Der Einsatz vom Regelbrennstoff abweichender Rest- und Abfallstoffe wird im Rahmen von Brennstoffvariationen untersucht. Somit werden die Grundlagen zum Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten im...Projektnummer: 62437007 | Projektzeitraum: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum aktuelle Literatur oder empirische Untersuchungen über den Anwendungsgrad von IMS, obwohl diese in der Praxis verbreitet sind. Durch eine systematische...Projektnummer: 61007031 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das technische Arbeitsziel im geplanten Vorhaben ist die Erweiterung der universellen Schnittstelle (UVS) der VA THERESA um eine Kondensatkühleinrichtung. Die funktionelle Erweiterung besteht aus...Projektnummer: 62437010 | Projektzeitraum: 01.07.2020 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Das Projekt NEUTRINOS schuf die konzeptionellen und methodischen Voraussetzungen für Klimaschutzprojekte und -forschungsvorhaben. Im ersten Schritt wurde die Wirtschaftsstruktur der Lausitz auf...Projektnummer: 62677010 | Projektzeitraum: 01.02.2018 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Im Rahmen des Projektes sollen – im Austausch mit Praxispartner/inne/n (u.a. PartNet Berlin) – Konzepte, Techniken und Instrumente der PF interdisziplinär analysiert, (erprobt) und...Projektnummer: 61007032 | Projektzeitraum: 01.09.2021 - 31.12.2021 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Smart Farming bringt innovative Informations- und Kommunikationstechnologien in der Landwirtschaft zum Einsatz. Zu den IKT-Technologien gehören beispielsweise Robotik, Internet of Things,...