Menü
Projektnummer: 604502 | Projektzeitraum: 01.10.2011 - 31.03.2015 | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Die proteolytische Spaltung membranständiger regulatorischer Proteine durch in der Membran schneidende Proteasen ist offensichtlich an einer Vielzahl wichtiger bakterieller Signaltransduktions-wege...Projektnummer: 62358002 | Projektzeitraum: 01.01.2015 - 31.03.2015 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Erstellung eines Demonstrationsmodells ULT 2500 stationäres Absaug- und Filtergerät, ULT AG Löbau, 2015. Gestaltung und Herstellung: Prof. Dr.-Ing. Jos Tomlow und Modellbaumeister Jens...Projektnummer: 6107302 | Projektzeitraum: 05.09.2011 - 31.03.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die globale Zielstellung des Vorhabens ist es, die Einsatzfähigkeit thermischer Energiespeicher (TES) zur Energieeffizienzsteigerung im Kraftwerksprozess zu untersuchen. Folgende Ergebnisse...Projektnummer: 6107303 | Projektzeitraum: 05.09.2011 - 31.03.2015 | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt ist Bestandteil des Zittauer Kraftwerkslabors. Es ordnet sich in die Forschung und Entwicklung innerhalb der Profillinie "Energie und Umwelt" der Hochschule Zittau/Görlitz...Projektnummer: 62445302 | Projektzeitraum: 23.03.2015 - 27.03.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Funding of the international interdisciplinary research conference "6th Workshop on Nonlinear PDEs and Financial Mathematics, 23-28 March 2015, Zittau†by G-RISC The conference is...Projektnummer: 62677005 | Projektzeitraum: 01.07.2013 - 28.02.2015 | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Projektnummer: 61007003 | Projektzeitraum: 01.01.2014 - 31.12.2014 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Untersuchung der Zuverlässigkeit an der Anlage THERESA wurde ein am IPM entwickeltes Signalvalidierungstool angewendet. Es wurde geprüft, welche Methoden für welche Komponenten angewendet...Projektnummer: 62137002 | Projektzeitraum: 18.02.2013 - 31.12.2014 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Aufgabenstellung im SMWK-Projekt Bioraffinerie/Gasaufbereitung Umwandlung von allen regional anfallenden pflanzlichen Biomassen incl. cellulosehaltigen Materialien zu Biogas Allgemeine...Projektnummer: P179016 | Projektzeitraum: 01.06.2012 - 31.12.2014 | Projektkategorie: Forschung
Die Baugewerkeschule Zittau - Vorgängerin der HSZG - wurde als 5. Baugewerkeschule in Sachsen 1840 gegründet. Sie bildete Gesellen zum Meister im Bauwesen aus. Viele folgten weitere Studien und...Projektnummer: 62137201 | Projektzeitraum: 01.07.2013 - 31.12.2014 | Projektkategorie: Bildung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Ziel des Projektes war die Entwicklung eines kompetenzorientierten E-Assessment für das Fach Technische Thermodynamik.