Menü
Projektnummer: 605217 | Projektzeitraum: 01.07.2007 - 30.09.2013 | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Projektnummer: 619204 | Projektzeitraum: 01.07.2009 - 30.09.2013 | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Projektnummer: 619206 | Projektzeitraum: 01.09.2010 - 31.08.2013 | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Projektnummer: 6207405 | Projektzeitraum: 10.10.2011 - 28.08.2013 | Grundeinheit: Zentrum für Wissens- und Technologietransfer
Jeder teilnehmende Schüler erhält Berufs- und Studienorientierung mit folgenden Veranstaltungen: Info-Veranstaltung, Geva-Test, Geva-Testauswertung, Berufsfelderkundung Hochschule und Unternehmen,...Projektnummer: 606805 | Projektzeitraum: 01.07.2012 - 31.05.2013 | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Projektnummer: 62877301 | Projektzeitraum: 01.01.2013 - 31.05.2013 | Grundeinheit: Fakultät Management- und Kulturwissenschaften
ziel3 Projekt mit der TU LiberecProjektnummer: 620302 | Projektzeitraum: 01.03.2010 - 30.04.2013 | Grundeinheit: Zentrum für Wissens- und Technologietransfer
Mehr Studienerfolg für MINT-Studierende - Verringerung der Abbruchquoten in den ingenieurtechnischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen. Dabei soll durch intensive Praxisnähe die Motivation...Projektnummer: 6037406 | Projektzeitraum: 01.04.2012 - 31.03.2013 | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Projektnummer: 6037403 | Projektzeitraum: 01.02.2010 - 31.03.2013 | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Projektnummer: 610231 | Projektzeitraum: 01.09.2009 - 28.02.2013 | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt behandelt die Modellierung und Simulation von Übergangsprozessen in dünnen, leicht geneigten Rohren am Beispiel von Impulsleitungen der Differenzdruckmessum-former hydrostatischer...