Menü
Projektnummer: 610238 | Projektzeitraum: 01.07.2012 - 30.06.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Verbundvorhabens "Nichtinvasive Zustandsüberwachung von Kernreaktoren zur Detektion von Füllstandsänderungen und der Deformation des Kerns" (NIZUK) war die Entwicklung eines...Projektnummer: 61008033 | Projektzeitraum: 06.02.2015 - 30.04.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
In einem Unterauftrag eines Projektes der Uni Greifswald wurden durch die Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG) Verbrennungsversuche mit pelletierter Biomasse aus nassen Moorstandorten (Schilf, Seggen)...Projektnummer: 619207 | Projektzeitraum: 01.09.2011 - 30.04.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Entwicklung und Erprobung einer Technologie und einer kleintechnischen Sortieranlage zur Trennung disperser Kunststoffabfallgemische mittels dielektrischer Erwärmung und anschließender IR-Detektion.Projektnummer: 604502 | Projektzeitraum: 01.10.2011 - 31.03.2015 | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Die proteolytische Spaltung membranständiger regulatorischer Proteine durch in der Membran schneidende Proteasen ist offensichtlich an einer Vielzahl wichtiger bakterieller Signaltransduktions-wege...Projektnummer: 6107302 | Projektzeitraum: 05.09.2011 - 31.03.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die globale Zielstellung des Vorhabens ist es, die Einsatzfähigkeit thermischer Energiespeicher (TES) zur Energieeffizienzsteigerung im Kraftwerksprozess zu untersuchen. Folgende Ergebnisse...Projektnummer: 6107303 | Projektzeitraum: 05.09.2011 - 31.03.2015 | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt ist Bestandteil des Zittauer Kraftwerkslabors. Es ordnet sich in die Forschung und Entwicklung innerhalb der Profillinie "Energie und Umwelt" der Hochschule Zittau/Görlitz...Projektnummer: 62445302 | Projektzeitraum: 23.03.2015 - 27.03.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Funding of the international interdisciplinary research conference "6th Workshop on Nonlinear PDEs and Financial Mathematics, 23-28 March 2015, Zittau†by G-RISC The conference is...Projektnummer: 62677005 | Projektzeitraum: 01.07.2013 - 28.02.2015 | Grundeinheit: Fakultät Sozialwissenschaften
Projektnummer: 61007003 | Projektzeitraum: 01.01.2014 - 31.12.2014 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Für die Untersuchung der Zuverlässigkeit an der Anlage THERESA wurde ein am IPM entwickeltes Signalvalidierungstool angewendet. Es wurde geprüft, welche Methoden für welche Komponenten angewendet...Projektnummer: 62137002 | Projektzeitraum: 18.02.2013 - 31.12.2014 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Aufgabenstellung im SMWK-Projekt Bioraffinerie/Gasaufbereitung Umwandlung von allen regional anfallenden pflanzlichen Biomassen incl. cellulosehaltigen Materialien zu Biogas Allgemeine...