Menü
Projektnummer: 62348001 | Projektzeitraum: 01.06.2015 - 31.12.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Die USE MY ENERGY GmbH beauftragte verschiedene Teilaufgaben zur Optimierung einer Handelsplattform für Energie. U. a. waren folgende Arbeitspakete zu erbringen: (i) Bestimmung von Heizlastprofilen...Projektnummer: P381008 | Projektzeitraum: 01.01.2013 - 31.12.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Synthese hochporöser Aminoharze, v.a. Melamin-Formaldehydharze und Untersuchung ihrer Eignung zur Adsorption von MicropollutantsProjektnummer: 62417004 | Projektzeitraum: 26.10.2015 - 31.12.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Anschaffung eines Rheometers (Rotationsviskosimeters) zur Verbesserung der Forschungsfähigkeit im Bereich Polymerchemie/-verarbeitungProjektnummer: 61007008 | Projektzeitraum: 01.07.2015 - 31.12.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Im Kern beinhaltet das ZKWL drei Großversuchsanlagen (THERESA, MFLP, TCV) zur Energieforschung auf den Gebieten Energiespeicherung, energieeffiziente Turbomaschinen und Biomassenutzung. Im Rahmen...Projektnummer: 61007007 | Projektzeitraum: 01.07.2015 - 31.12.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Projektes sind die Durchführung wichtiger Arbeiten zu Verbesserung der Messwerterfassung, Lokalisierung von Fehlerquellen sowie die Durchführung von notwendigen Revisionsarbeiten und...Projektnummer: 61007009 | Projektzeitraum: 01.07.2015 - 31.12.2015 | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Projektnummer: 62215202 | Projektzeitraum: 01.10.2013 - 30.11.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Die optimale Betriebsführung von BHKW sind als variable Spitzenlasterzeuger des EEVN geeignet, einen Beitrag zur dynamischen Netzstabilisierung zu leisten. Durch eine zu entwickelnde...Projektnummer: 610241 | Projektzeitraum: 01.12.2012 - 30.11.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Forschungsverbundprojektes waren die Steigerung der Lastflexibilität und die Betriebsoptimierung bestehender konventioneller Kraftwerke. Es erfolgten die Entwicklung eines...Projektnummer: 62215201 | Projektzeitraum: 01.11.2013 - 31.10.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Für den optimalen Einsatz von BHKW unter Berücksichtigung der Ressourcen und Speicher der Wärmeversorgungsanlage erfolgt eine Entwicklung von Methoden und Werkzeugen, die für die effektive...Projektnummer: P179019 | Projektzeitraum: 01.01.2015 - 01.10.2015 | Projektkategorie: Bildung
Lehrebericht zum Modellbau (Bauwesen). Von 1995 bis 2014 existierte an der HSZG den Studiengang Architektur. Der Autor, Prof. Dr.-Ing. Jos Tomlow hat das Fachgebiet Gestaltung in diesen Jahren...