Menü
Projektnummer: 62435301 | Projektzeitraum: 02.04.2014 - 31.07.2015 | Projektkategorie: Bildung | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Die weltberühmten Marionetten Hurvinek und Speybl kennt man seit vielen Jahren aus Fernsehen und Theater und sie sind bei Kindern nach wie vor sehr beliebt. Im Bereich der Vorschulbildung, sowie...Projektnummer: 62358003 | Projektzeitraum: 01.03.2015 - 30.06.2015 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
"TRIXI park Großschönau Einsatzmodell" für TRIXI Park GmbH, Großschönau, 2015. Das Geländemodell diente zur Veranschaulichung von Wettbewerbsentwürfen für ein neues Hauptgebäude. Das...Projektnummer: 62135201 | Projektzeitraum: 01.07.2013 - 30.06.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Fakultät Maschinenwesen
Entwicklung eines technischen Verfahrens und entsprechender Anlagentechnik für einen vollständigen enzymatischen Abbau pflanzlicher Biomassen ohne definierte Qualitätsanforderungen zu BiogasProjektnummer: 610238 | Projektzeitraum: 01.07.2012 - 30.06.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Ziel des Verbundvorhabens "Nichtinvasive Zustandsüberwachung von Kernreaktoren zur Detektion von Füllstandsänderungen und der Deformation des Kerns" (NIZUK) war die Entwicklung eines...Projektnummer: 61008033 | Projektzeitraum: 06.02.2015 - 30.04.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
In einem Unterauftrag eines Projektes der Uni Greifswald wurden durch die Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG) Verbrennungsversuche mit pelletierter Biomasse aus nassen Moorstandorten (Schilf, Seggen)...Projektnummer: 619207 | Projektzeitraum: 01.09.2011 - 30.04.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung
Entwicklung und Erprobung einer Technologie und einer kleintechnischen Sortieranlage zur Trennung disperser Kunststoffabfallgemische mittels dielektrischer Erwärmung und anschließender IR-Detektion.Projektnummer: 604502 | Projektzeitraum: 01.10.2011 - 31.03.2015 | Grundeinheit: Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften
Die proteolytische Spaltung membranständiger regulatorischer Proteine durch in der Membran schneidende Proteasen ist offensichtlich an einer Vielzahl wichtiger bakterieller Signaltransduktions-wege...Projektnummer: 62358002 | Projektzeitraum: 01.01.2015 - 31.03.2015 | Projektkategorie: Transfer | Grundeinheit: Fakultät Wirtschaftswissenschaften und -ingenieurwesen
Erstellung eines Demonstrationsmodells ULT 2500 stationäres Absaug- und Filtergerät, ULT AG Löbau, 2015. Gestaltung und Herstellung: Prof. Dr.-Ing. Jos Tomlow und Modellbaumeister Jens...Projektnummer: 6107302 | Projektzeitraum: 05.09.2011 - 31.03.2015 | Projektkategorie: Forschung | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Die globale Zielstellung des Vorhabens ist es, die Einsatzfähigkeit thermischer Energiespeicher (TES) zur Energieeffizienzsteigerung im Kraftwerksprozess zu untersuchen. Folgende Ergebnisse...Projektnummer: 6107303 | Projektzeitraum: 05.09.2011 - 31.03.2015 | Grundeinheit: Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik
Das Projekt ist Bestandteil des Zittauer Kraftwerkslabors. Es ordnet sich in die Forschung und Entwicklung innerhalb der Profillinie "Energie und Umwelt" der Hochschule Zittau/Görlitz...